![]() |
MERCI aux gentils organisateurs !!! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
LE PALMARES | ||
FILLES toutes catégories 146 participantes |
CADETS 162 participants |
JUNIORS 163 participants |
1 LEVASSEUR (SF) 9´06 | 1 GAMIOCHIPI (LY) 11´03 | 1 CEDET (LP) 10´32 |
2 LIBILBEHETY (LY) 9´18 | 2 ESCANDE (SF) 11´08 | 2 LABORIT (LP) 10´37 |
3 VIAU (LY) 9´34 | 3 GUIRESSE (LY) 11´10 | 3 COSTIL (LY) 11´03 |
4 LUNDJENSEN (LY) 10´03 | 4 BURCUDOY (LY) 11´13 | 4 NODIN (LY) 11´10 |
5 ZAPLANA (LP) 10´10 | 5 BOYER (LY) 11´15 | 5 LLAMAS (LY) 11´10 |
6 CONSTANTIN (LY) 10´10 | 6 MENDIVE (LY) 11´17 | 6 DODOGARAY (LY) 11´22 |
![]() |