SES - Séquence de travail
dirigé en seconde
|
Les
inégalités face au chômage
|
Objectifs de la séquence :
Savoir-faire :
Savoirs :
Durée de la séquence
:
Rappel sur le calcul du taux
de chômage : Taux
de chômage global
: Nombre de chômeurs / population active X 100 Par sexe :
Par tranche
d'âge :
On peut ainsi
calculer, par exemple, le taux de chômage des femmes âgées de 15-24ans
en Gironde : Document 1 (Insee Première
n°593, juin 98) :
Nombre de chômeuses âgées de 15 à 24 ans en Gironde / nombre de femmes
actives pâgées de 15 à 24 ans en Gironde X 100
Mars 1998 |
|
|
Chômeurs en milliers |
||
Ensemble | 3 050 | |
Hommes | 1 437 | |
Femmes | 1 613 * | |
Taux de chômage selon l'âge (%) |
||
Ensemble | 11.8 * | |
15-24 ans | 25.4 | |
25-49 ans | 11.2 | |
50 ans et plus | 8.4 * | |
Hommes | 10.2 | |
15-24 ans | 21.9 | |
25-49 ans | 9.5 * | |
50 ans et plus | 7.8 | |
Femmes | 13.8 | |
15-24 ans | 30.0 * | |
25-49 ans | 13.3 | |
50 ans et plus | 9.2 | |
Taux de chômage selon le diplôme (%) | ||
Sans diplôme ou CEP | 17.4 * | |
BEPC, CAP, BEP | 11.1 | |
Baccalauréat | 11.0 | |
Bac + 2 | 7.5 | |
Diplôme du supérieur | 6.8 | |
Taux de chômage de quelques catégories sociales (%) | ||
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 4.5 * | |
Professions intermédiaires | 6.8 | |
Employés | 14.4 | |
Ouvriers | 14.7 |
Document 2 (Insee Première n°593, juin 98) :
Ancienneté moyenne de chômage (mois) | ||
Mars 1994 | Mars 1998 | |
Ensemble | 13.0 | 16.0 |
Hommes | 12.4 | 15.5 * |
Femmes | 13.6 | 16.4 |
Document 3 (Insee Première n°593, juin 98) :
Proportion de personnes au chômage depuis 1 an ou plus (%) | ||
Mars 1994 | Mars 1998 | |
Ensemble | 35.7 * | 41.1 |
Hommes | 34.8 | 40.1 * |
15-24 ans | 19.1 | 21.4 |
25-49 ans | 36.6 | 40.5 |
50 ans et plus | 52.3 | 60.3 |
Femmes | 36.5 | 41.9 |
15-24 ans | 21.4 | 20.0 |
25-49 ans | 37.6 | 43.7 |
50 ans et plus | 62.1 * | 61.7 |
Pour
répondre à la question 7, vous devez suivre les étapes suivantes :
|
Voir la correction de la question n°7
©
Groupe Informatique Disciplinaire de Sciences Économiques et Sociales de l'Académie
de Bordeaux
mis à jour le
samedi 08 janvier 2000
-