Enseignements communs | Horaires | | |
---|---|---|---|
Disciplines | PREMIERE | TERMINALE | |
Mathématiques | 4 h | 4 h | |
Physique-Chimie | 3 h | 4 h | |
Français | 3 h | - | |
Philosophie | - | 2 h | |
Histoire-géographie | 2 h | - | |
Langues vivantes 1 et 2 | 3 h | 3 h | |
Education physique et sportive | 2 h | 2 h | |
Accompagnement personnalisé | 2 h | 2 h | |
Heures de vie de classe | 10 h annuelles | 10 h annuelles | |
Total: | 19 h | 17 h | |
Enseignements obligatoires spécifiques | |||
Horaires | |||
PREMIERE | TERMINALE | ||
Enseignement transversal | 7 h | 5 h | |
Enseignement de spécialité | 5 h | 9 h | |
Enseignement technologique en LV1 | 1 h | 1 h | |
Total | 13 h | 15 h | |
RETOUR |