| 6° | 5° | 4° | 3° | |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Analyse du fonctionnement et conception de l’objet technique | 6AFCOT1 | 5AFCOT1 | 4AFCOT1 | 3AFCOT1 | 
| 6AFCOT2 | 5AFCOT2 | 4AFCOT2 | 3AFCOT2 | |
| 6AFCOT3 | 5AFCOT3 | 4AFCOT3 | 3AFCOT3 | |
| 6AFCOT4 | 4AFCOT4 | 3AFCOT4 | ||
| 2 - Les matériaux utilisés | 6MAT1 | 5MAT1 | 4MAT1 | 3MAT1 | 
| 6MAT2 | 5MAT2 | 4MAT2 | ||
| 6MAT3 | 5MAT3 | |||
| 3 - Les énergies mises en oeuvre | 6ENER1 | 5ENER1 | 4ENER1 | 3ENER1 | 
| 5ENER2 | 4ENER2 | 3ENER2 | ||
| 4 - Evolution de l'objet technique | 6EOT1 | 5EOT1 | 4EOT1 | 3EOT1 | 
| 5- Communication et la gestion de l’information | 6CGI1 | 5CGI1 | 4CGI1 | 3CGI1 | 
| 6CGI2 | 5CGI2 | 4CGI2 | 3CGI2 | |
| 5CGI3 | 4CGI3 | 3CGI3 | ||
| 4CGI4 | ||||
| 6 - Processus de réalisation d'un objet technique | 6PROT1 | 5PROT1 | 4PROT1 | 3PROT1 | 
| 6PROT2 | 5PROT2 | 4PROT2 | 3PROT2 | |
| 6PROT3 | 5PROT3 | 4PROT3 | 3PROT3 | |
| 6PROT4 | 5PROT4 | 




Robot vainqueur de l'édition 2008-2009

Pour la session 2010 deux équipes participent au concours
