Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||||||||
5A AZOULAI | 3C AZOULAI | |||||||||||
P1 | Rugby PP | 1/2 Fond PE | ||||||||||
P2 | Hand SP | Hand SD | ||||||||||
P3 | Bad ST | Bad ST | ||||||||||
P4 | Acro CD | Acro CD | ||||||||||
6A LEGRAND | 5C / 4C BERNARD | 3A AZOULAI | 6C BERNARD | 5B LEGRAND | 5B / 4B LEGRAND | 5A / 4A AZOULAI | 6C BERNARD | AP AZOULAI P4 | 6A LEGRAND | CI. B (Q1) BERNARD | ||
P1 | Danse DD | Bad SP | Hand SD | 1/2 Fond PE | Acro CD | Hand SD + PE | Rugby TS | Rugby PP | 1/2 Fond | Hand SD | ||
P2 | Acro CD | Ultimate TS | 1/2 Fond PE | Acro CD | Hand SD | Bad ST | Combat/Acro CD | Hand SD | Ultimate TS | Hand ST | ||
P3 | Hand SD | Acro CD | Acro CD | Danse DD | Ultimate TS | Bad + 1/2 Fond PE | Bad ST | CO (CD) | Hand SD | Bad SP | ||
P4 | C.O. PE | 1/2 Fond PE | Bas ST | Ultimate TS | Basket PE | 1/2 Fond PE | 1/2 Fond CD | Natation | Rugby PP | |||
4B (Filles) LEGRAND | Cl. B (Garçons) BERNARD | AP AZOULAI P3 | 6B LEGRAND | Cl. A BERNARD | UNSS | 5C BERNARD | 3A / 3C AZOULAI | 6B LEGRAND | Cl. A / 4A (Garçons) BERNARD | Cl. A / 4A (Filles) AZOULAI | ||
P1 | Hand SD | 1/2 Fond PE | Rugby PP | 1/2 Fond PE | 1/2 Fond PE | RUgby TS | Bad ST | Foot PP | Hand SD | |||
P2 | Danse DD | Acro CD | PP | Acro CD | Hand SD | Hand ST | Rugby TS (CD) | Danse DD | Bad SP | Acro CD | ||
P3 | Acro CD DD | Foot TS | Natation | Rugby TS | Hand SD | CO PE | Acro CD | Bad SD + TS | ||||
P4 | 1/2 Fond PE | Hand SP | DD | 1/2 Fond PE | Ultimate TS | Ultimate PT | Basket PE | Hand PE | Rugby PP | Rugby TS | ||
Classe Handball LEGRAND | 6e Art de la Scène | 3B LEGRAND | 4C BERNARD | 3B (Q1) LEGRAND | ||||||||
P1 | SD + ST | 1/2 Fond PE | Ultimate TS | Bas ST | ||||||||
P2 | SD + ST | Hand SD | Bas ST | Ultimate TS | ||||||||
P3 | SD + ST | Acro CD | Rugby PP | Rugby PP | ||||||||
P4 | SD + ST | Bas ST | Hand SD | Rugby PP |
P1 : Rentrée - 10 Novembre | PP : Promis Pelouse |
P2 : 14 Novembre - 20 Janvier | ST / SP / SD : Stade Thiers / Promis / Dauguet |
P3 : 23 Janvier - 31 Mars | PE : Promis extérieur |
P4 : 3 Avril - Fin de l'année | TS : Terrain synthétique |
CD : Combat Dauguet | |
DD : Danse Dauguet | |
Natation : Piscine Judaïque |