Collège Pierre de Belleyme | Année scolaire 2022 / 2023 | |||||
PAUILLAC | ||||||
EFFECTIFS | ||||||
DIVISION | EFFECTIF | TOTAL | DIVISION | EFFECTIF | TOTAL | |
7 divisions | 9 divisions | |||||
3ème A | 24 | 5ème A | 22 | |||
3ème B | 25 | 5ème B | 22 | |||
3ème C | 26 | 5ème C | 20 | |||
3ème D | 25 | 5ème D | 20 | |||
3ème E | 26 | 5ème E | 22 | |||
3ème F | 24 | 5ème F | 22 | |||
3ème G | 24 | 5ème G | 21 | |||
5ème H | 20 | |||||
S/Total 1 = Collège | 174 | 5ème L | 20 | |||
3ème Ulis | 3 | |||||
S/Total 1 = Collège | 189 | |||||
S/Total 2 = Ulis | 3 | 5ème Ulis | 7 | |||
3ème I | 8 | S/Total 2 = Ulis | 7 | |||
3ème J | 9 | 5ème I | 14 | |||
S/Total 3 = Segpa | 17 | |||||
TOTAL 1 + 2 + 3 = élèves de 3ème | 194 | S/Total 3 = Segpa | 14 | |||
TOTAL 1 + 2 + 3 = élèves de 5ème | 210 | |||||
8 divisions | ||||||
4ème A | 25 | 8 divisions | ||||
4ème B | 25 | 6ème A | 24 | |||
4ème C | 25 | 6ème B | 24 | |||
4ème D | 25 | 6ème C | 23 | |||
4ème E | 25 | 6ème D | 23 | |||
4ème F | 25 | 6ème E | 23 | |||
4ème G | 26 | 6ème F | 24 | |||
4ème H | 26 | 6ème G | 22 | |||
6ème H | 24 | |||||
S/Total 1 = Collège | 202 | |||||
4ème Ulis | 1 | S/Total 1 = Collège | 187 | |||
6ème Ulis | 6 | |||||
S/Total 2 = Ulis | 1 | |||||
4ème I | 15 | S/Total 2 = Ulis | 6 | |||
6ème I | 16 | |||||
S/Total 3 = Segpa | 15 | |||||
TOTAL 1 + 2 + 3 = élèves de 4ème | 218 | S/Total 3 = Segpa | 16 | |||
TOTAL 1 + 2 + 3 = élèves de 6ème | 209 | |||||
38 divisions | ||||||
TOTAL COLLEGE | 752 | |||||
TOTAL ULIS | 17 | |||||
TOTAL SEGPA | 62 | |||||
EFFECTIF TOTAL DU COLLEGE | 831 | |||||
Mise à jour au 20/03/2023 |